常州市武进区门球场地设施统计表 | ||||||
2013年12月 | ||||||
单位 | 草坪 | 沙土 | 单片 | 2连片 | 3连片 | 备注 |
湟里 | 5 | 0 | 3 | 1* | 0 | |
嘉泽 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
邹区 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
奔牛 | 4 | 1 | 1 | 2* | 0 | |
郑陆 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
横山桥 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
横林 | 2 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
遥观 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
洛阳 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
礼嘉 | 2 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
前黄 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
雪堰 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
南夏墅 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
湖塘 | 8 | 0 | 4 | 2* | 0 | |
牛塘 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
搏奥 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1* | 盖顶 |
说明:1、*表示有风雨看台。2、共有64片门球场,其中有33片草坪门球场。 |